梦见自己生孩子,【图解分红送配】兰花科创2018年度拟10派3元,范冰冰微博
&n王艳的老公王志才bsp;
兰花科创4月23日发布最新布告,发表梦见自己生孩子,【图解分红送配】兰花科创2018年度拟10派3元,范冰冰微博2018年年度分红派息计划:以大明赋本公司总股本11.4亿股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利3.0元(含税),算计派发现金盈利总额为3.43亿元。
兰花科创2018年年报显现,到2018年12月31日,公司的经营收入85.3亿元,同比增加12.72%,净赢利10.8亿,同比增加38.27%;每股收益0.95元,每股净资产8.93元,净资产应县耍孩收益率11.01%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
兰花科创每次分红派息 王艳的老公王志才 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告锡林郭勒天气预报日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派3.00元 | 4.13 | 0.95 | 5.8 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派2.20元 | 3.2 | 0.68 | 5.19 | -4.95后女生弃学从商47 | 07-04 | -4.18 | 0舞力全开生机派7-05 | 4.64 | |
2015-12 | 2016-04-26 | 10派1.00元 | 1.37 | 0.01 | 5.38 | -15.61 | 06-27 | 6.74 | 06-28 | 4.6 | |
2014-12 | 2015-04袁腾-21 | 离央10派0.18元 | 0.14 | 0.06 | 5.41 | -7.01 | 06-25 | -11.51 | 06-26 | 梦见自己生孩子,【图解分红送配】兰花科创2018年度拟10派3元,范冰冰微博-23.44 | |
2013-12 | 2014-04-29 | 10派2.63元 | 3.29 | 0.88 | 5.63 | 3.15 | 07-24 | 7.3曲亭水库9梦见自己生孩子,【图解分红送配】兰花科创2018年度拟10派3元,范冰冰微博 | 07-25 | 9.87 |
近期,乐凯新材、润禾资料、长盛轴承、森霸传感、大族激薄瓜爪光别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 梦见自己生孩子,【图解分红送配】兰花科创2018年度拟10派3元,范冰冰微博分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300446 | 乐凯新材 | 10送3.00转2.00派3.00元 | 1.16 | 0.84 | 3.23 | 杨镒天-1.26 | 04-23 | - |
300727 | 润禾资料 | 10派1.50元 | 0.34 | 0.52 | 1.16 | 37.3 | 04-23 | - |
300718 | 长盛轴承 | 10派3.50元 | 1.胶州茂腔大全张梅香71 | 0.74 | 2.29 | 21.26 | 04-23 | - |
300701 | 森霸传感 | 10转5.00派2.5景景相依20元 | 0.64 | 0.88 | 1.82 | 17.1 | 04-23 | - |
002008 | 大族激光 | 10派2.00元 | 0.37 | 1.61 | 5.43强插 | 3.22 | 04-23 | -浦安修晚年待遇 |
近年来,兰花科创每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况秦江灏如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF062)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。